Cart
1/ 34

RC Lipo Battery 2S 3S 4S 6S 11.1v 22.2v 5000mah 6000mah 3300mah 2200mah 4200mah

Save $4.00 USD
$56.00 USD
$60.00 USD
Ships From
China
color
2S 5200mah 50C T-H
2S2P 7000mah 50C T
6S 5000mah 50C XT60
4S 2200mah 30C XT60
2S 2200mah 50C T
4S 6000mah 50C T-H
4S 7000mah 55C TRX-
2S 2200mah 50C TRX
3S 2200mah 30C Tplug
4S 6000mah 50C xt60
215-155-115mm bag
3S 1800mah 50C XT60
3S 5000mah 50C Tplug
2s 6000mah 60C XT60H
3S 2600mah 35C Tplug
4S 5000mah 50C XT60
3S 6000mah 50C Tplug
4S 3300mah 60C XT60
2S 5000mah 50C T
6S 6000mah 50C XT60
3S 3000mah 60C XT60
3S 2600mah 35C XT60
2S 5000mah 50C XT60
6S 5000mah 50C EC5
3S 5000mah 50C XT60
4S 4200mah 35C XT60
4S 4000mah 50C xt60
3S 6000mah 50C XT60H
Quantity
Only 3 left
Volume Pricing
Quantity
Price
1+
$56.00 USD each
Free worldwide shipping
Free returns
Carbon neutral
Secure payments
RC Lipo Battery 2S 3S 4S 6S 11.1v 22.2v 5000mah 6000mah 3300mah 2200mah 4200mah

Model&Dimensions(LxWxH)(±0-3mm)&Weight ± 2g 
2S1P 7.4V 2200mah 50C: 88mmx34mmx18mm ,102g
2S1P 7.4V 2600mah 30C: 105mm*34mm*16mm,112g
2S1P 7.4V 5000mah 50C: 155mmx48mmx16mm ,260g
2S1P 7.4V 5200mah 50C: 138*46*24mm, 275g, with hard case
2S1P 7.4V 6000mah 50C:138mmx46mmx24mm,295g,With Hard Case
2S2P 7.4V 7000mah 55C:138*46*24mm, 312g, with hard case
3S1P 11.1V 1800mah 50C:105*35*20mm,142g
3S1P  11.1V 2200mah 30C:  105mmx34mmx24mm, 176g  
3S1P 11.1V 2600mah 35C: 115mmx34mmx21mm, 201g
3S1P 11.1V 3000mah 60C:136*42*22mm,225g
3S1P 11.1V 5000mah 50C: 155mmx48mmx24mm, 376g
3S1P 11.1V 6000mah 50C: 155mmx48mmx27mm, 419g
3S1P 11.1V 6000mah 50C: 138mmx46mmx39mm, 425g,With Hard Case
4S1P 14.8V 2200mah 30C: 105mmx34mmx32mm, 220g
4S1P 14.8V 3300mah 60C: 135mmx42mmx28mm, 385g
4S1P 14.8V 4000mah 60C: 135mmx42mmx31mm, 405g
4S1P 14.8V 4200mah 65C: 135mmx42mmx34mm, 410g
4S1P 14.8V 5000mah 50C: 155mmx48mmx32mm, 492g
4S1P 14.8V 6000mah 50C: 155mmx48mmx36mm, 549g
4S1P 14.8V 6000mah 50C: 138*46*50mm,580g, with hard case
4S1P 14.8V 7000mah 55C: 138*46*50mm,582g, with hard case
5S1P 18.5 5000mah 50C: 155mmx48mmx40mm, 608g
6S1P 22.2V 5000mah 50C: 155mmx48mmx48mm, 608g
6S1P 22.2V 6000mah 50C: 155mm*48mm*54mm,839g
 
Useful Knowledge:
The easiest way to determine the remaining capacity of a battery is to measure the voltage (for example 4.2V battery):
4.20V----100%
3.95V----75%
3.85V----50%
3.73V----25%
3.50V----5%
2.75V----0%
Never to let the voltage below 3.6V During use, or your battery will be destroyed

Caution:
Don't over charge more than 4.2V and dont over discharge below 3.7V
Don't put it beside the high temperature condition.
Don't throw it into fire.
Don't throw it into water.